Mortgage Term | Our Best Rates | Bank Rates |
---|---|---|
1 Year | 1.69 | 2.79 |
2 Year | 1.54 | 2.94 |
3 year | 1.54 | 3.49 |
4 Year | 1.64 | 3.74 |
5 Year | 1.99 | 4.59 |
7 Year | 2.84 | 5.35 |
10 Year | 3.09 | 5.60 |
5 Year Variable | Prime - 1.20 | Prime + .15 |

This is the heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.